PAP6001A - Bombacho Gris
Tabla Xl Otoño
Ropa de Mujer - Tallas Grandes
![]() |
Ref | Medidas | XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-60 | ||
1 - Contorno de pecho | cm | 102-106 | 106-116 | 116-128 | 128-146 | |
in | 40-41 | 41-45 | 45-50 | 50-57 | ||
2 - Contorno de cintura | cm | 82-86 | 86-98 | 98-114 | 114-138 | |
in | 32-33 | 33-38 | 38-44 | 44-54 | ||
3 - Contorno de cadera | cm | 108-112 | 112-122 | 122-134 | 134-152 | |
in | 42-44 | 44-48 | 48-52 | 52-59 |
Cómo medir su busto
Con los brazos relajados a los lados, mida alrededor de la parte más completa de su pecho.
Cómo medir su cintura
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, generalmente alrededor del ombligo. Para asegurar un ajuste cómodo, mantenga un dedo entre la cinta métrica y su cuerpo.
Pantalón bombacho estampado en la gama de los grises
Referencia:
PAP6001A
Marca:
Favorito1
A lista de deseos
Pantalón con goma en la cintura y en los tobillos
Disponible: Talla Unica (44/60)
Composición: Algodón
Longitud: 102 cm